Linea di programma
Mainstream
La linea Mainstream è il cuore del programma di crypto stamp della Posta Austriaca: ogni emissione abbina un francobollo valido per affrancatura (valore facciale EUR 0,80–8,80) a un NFT mintato su una blockchain pubblica. Il Crypto Stamp 1.0 (Unicorn, 2019) è stato il primo prodotto di questo tipo a livello mondiale. Le tirature variano solitamente da 15.000 a 240.000 pezzi, con prezzi di vendita chiaramente superiori al valore facciale (premium per il chip NFC + abbinamento NFT). Dal Crypto Stamp 2.0 in poi (2020), la linea è passata da Ethereum (ERC-721) a Polygon (ERC-1155) per mantenere basse le commissioni di attivazione e trasferimento.
Diritti d’immagine in via di chiarimento
Abbiamo contattato il titolare dei diritti per ottenere l’autorizzazione a pubblicare questa immagine qui.
- Tiratura tipica
- 15.000–240.000
- Prezzo tipico
- 8,90–24,90 EUR
- Blockchain
- ethereum, polygon
- Prima emissione
- 2019-06-11
La linea Mainstream è la spina dorsale del programma crypto stamp di Österreichische Post: ogni emissione abbina un francobollo postale valido con un NFT mintato su una blockchain pubblica. È il concetto originale dal 2019 e definisce cosa significa "crypto stamp" nel senso stretto — carta fisica + chip + registrazione on-chain.
Tiratura e prezzo
Le emissioni Mainstream solitamente hanno tirature tra 15.000 e 240.000 pezzi. Crypto Stamp 1.0 (Unicorn, 2019) ha avuto la tiratura iniziale più alta con 150.000 pezzi; Crypto Stamp 2.0 (Honey Bee, 2020) ha raggiunto 240.000. Emissioni successive come CS 6.0 (Zeus, 2025) sono state stampate volutamente in tirature più piccole — circa 25.000 pezzi — per rafforzare il valore collezionistico.
I prezzi di vendita variano tra 8,90 e 24,90 EUR per pezzo, chiaramente sopra il valore facciale (tipicamente 0,80–8,80 EUR). Il sovrapprezzo copre il chip NFC, l’infrastruttura di pairing NFT e il livello di sicurezza AES-SUN NDEF di Variuscard.
Tecnologia
Crypto Stamp 1.0 funziona come ERC-721 su Ethereum Mainnet — ognuno dei 150.000 numeri di mint è un token unico. Da CS 2.0 in poi (2020) Österreichische Post è passata a Polygon con ERC-1155, che riduce i costi di transazione a frazioni di centesimo e rende l’attivazione tramite crypto.post.at praticamente senza gas.
Ogni francobollo contiene un chip NFC (Variuscard, Vienna) con sicurezza AES-SUN NDEF. Un tap con lo smartphone produce un URL firmato che viene verificato contro i record di mint on-chain. L’autenticità è quindi verificabile sia fisicamente che digitalmente — una caratteristica distintiva rispetto ai drop NFT puramente digitali.
Mercato secondario
CS 1.0 viene scambiato su OpenSea (Ethereum). Da CS 2.0 in poi il mercato secondario si svolge principalmente tramite cryptostamp.com (la piattaforma ufficiale con venditori verificati) e OpenSea (Polygon). I prezzi variano in base alla rarità della variante e allo stato del francobollo fisico; la componente on-chain rimane univocamente attribuibile ad ogni trasferimento.
Emissioni in questo programma
| Data | Emissione | ISO | Chain | Programma |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | Il Petit Prince e l'aereo | FR | tezos | mainstream |
| 2026-05-19 | Il Petit Prince e la nuvola | FR | tezos | mainstream |
| 2026-05-19 | Il Piccolo Principe e l'altalena | FR | tezos | mainstream |
| 2026-05-19 | Il Piccolo Principe e la volpe | FR | tezos | mainstream |
| 2026-03-24 | NFTimbre7 – Mont-Saint-Michel | FR | tezos | mainstream |
| 2026-03-01 | Tre design di cavalli di Chrissy Lau | AU | polygon | mainstream |
| 2025-12-17 | NFTimbre 6 – Avatar | FR | tezos | mainstream |
| 2025-11-19 | CHLI 2.0 – Christmas Cow | CH | polygon | mainstream |
| 2025-11-19 | Cassius | AT | polygon | mainstream |
| 2025-11-07 | Cinque leggende del calcio croato | HR | polygon | mainstream |
| 2025-10-16 | Emissione Oro Helios | AT | polygon | mainstream |
| 2025-10-02 | Semperoper di Dresda | DE | polygon | mainstream |
| 2025-09-18 | Artemis | LU | polygon | mainstream |
| 2025-09-18 | Athena | BE | polygon | mainstream |
| 2025-09-18 | Crypto Stamp 6 – Hera | AT | polygon | mainstream |
| 2025-09-18 | Ermes | NL | polygon | mainstream |
| 2025-09-18 | Poseidone | PT | polygon | mainstream |
| 2025-09-18 | Crypto Stamp 6 – Zeus | AT | polygon | mainstream |
| 2025-09-16 | Gallo gallico 2025 | FR | tezos | mainstream |
| 2025-08-05 | Bambu | AT | polygon | mainstream |
| 2025-08-01 | Blue Impulse 2025 | JP | — | mainstream |
| 2025-07-16 | Royal Golden Guernsey Billy Goat Crypto Stamp | GG | — | mainstream |
| 2025-07-16 | Royal Golden Guernsey Nanny Goat Cyberstamp | GG | — | mainstream |
| 2025-07-03 | Speicherstadt Amburgo | DE | polygon | mainstream |
| 2025-06-25 | Raka | AT | polygon | mainstream |
| 2025-06-04 | Crypto Stamp CHLI 1.0 Mucca | CH | ethereum | mainstream |
| 2025-06-04 | Torre Eiffel | FR | tezos | mainstream |
| 2025-03-13 | Posta Prioritaria 1999-2008 | IT | polygon | mainstream |
| 2025-03-12 | Digitalizzazione | AT | ethereum | mainstream |
| 2025-03-01 | Animali danzanti | LI | ethereum | mainstream |
| 2025-02-14 | Con amore e baci | US | immutable-x | mainstream |
| 2025-01-31 | Terza emissione per il Capodanno Lunare di NZ Post su VeVe (dopo Coniglio 2023 e Drago 2024) | NZ | immutable-x | mainstream |
| 2025-01-29 | Wood Snake USPS serie Camille Chew 2020-2031 | US | immutable-x | mainstream |
| 2025-01-27 | 110 anni La Poste & Croix-Rouge française | FR | tezos | mainstream |
| 2024-12-19 | NZ Post Natale 2024 – Natale attraverso la finestra | NZ | immutable-x | mainstream |
| 2024-12-19 | Arte del francobollo di Natale | US | immutable-x | mainstream |
| 2024-11-21 | Posta Prioritaria 1999 | IT | polygon | mainstream |
| 2024-11-04 | Carte da Jass svizzere | LI | ethereum | mainstream |
| 2024-10-21 | Drago — Crypto Stamp 5.2 | AT | polygon | mainstream |
| 2024-10-21 | Drago — bpost francobollo NFT (anche noto come crypto stamp) | BE | polygon | mainstream |
| 2024-10-21 | Drago — Crypto Stamp 5.2 Lussemburgo | LU | polygon | mainstream |
| 2024-10-10 | Castello di Neuschwanstein | DE | polygon | mainstream |
| 2024-10-01 | Drago — Crypto Stamp NL 3 | NL | polygon | mainstream |
| 2024-09-26 | /Immagina Irlanda | IE | polygon | mainstream |
| 2024-09-09 | Crypto Stamp croato 6 – Šegrt Hlapić | HR | polygon | mainstream |
| 2024-09-02 | Storia onirica di una giovane donna | FR | tezos | mainstream |
| 2024-09-02 | Business Fox / Crypto Fox | LI | ethereum | mainstream |
| 2024-08-21 | Mercurio | US | immutable-x | mainstream |
| 2024-07-11 | Mortadelo | ES | polygon | mainstream |
| 2024-07-04 | Faro di Trinity | GI | rsk-rootstock | mainstream |
| 2024-06-06 | Cattedrale di Colonia | DE | polygon | mainstream |
| 2024-05-04 | Omaggio al Re Otumfuo Osei Tutu II | GH | ethereum | mainstream |
| 2024-03-08 | Aquila bianca (stemma della Polonia) e logo NATO (Rosa dei Venti) su sfondo blu a simboleggiare l’Atlantico e la sicurezza | PL | polygon | mainstream |
| 2024-02-16 | Arte del francobollo dell'Anno del Drago (NZ Post) sulla piattaforma VeVe | NZ | immutable-x | mainstream |
| 2024-02-10 | Anno del Drago | US | immutable-x | mainstream |
| 2023-12-20 | Sfere di neve | US | immutable-x | mainstream |
| 2023-12-17 | Sesta emissione di francobolli NFT di Bhutan Post | BT | polygon | mainstream |
| 2023-11-30 | Leone — Crypto Stamp 5.1 Gold Edition | AT | polygon | mainstream |
| 2023-11-09 | Nel cielo | PL | polygon | mainstream |
| 2023-11-02 | Porta di Brandeburgo | DE | polygon | mainstream |
| 2023-10-29 | Arte del francobollo di Halloween | US | immutable-x | mainstream |
| 2023-10-10 | Leone — Crypto Stamp 5.1 | AT | polygon | mainstream |
| 2023-10-10 | Leone — Crypto Stamp 5.1 | LU | polygon | mainstream |
| 2023-10-10 | Leone — NL Crypto Stamp 2 | NL | polygon | mainstream |
| 2023-10-09 | Quinta emissione di francobolli NFT di Bhutan Post | BT | polygon | mainstream |
| 2023-09-18 | Universo della corrispondenza | FR | tezos | mainstream |
| 2023-09-07 | Professor Balthazar | HR | polygon | mainstream |
| 2023-09-04 | Figura da gioco | LI | ethereum | mainstream |
| 2023-07-27 | Seconda emissione NFT di Cpost | CW | polygon | mainstream |
| 2023-07-14 | Wacken Wallet 2023 – Wacken Open Air | DE | polygon | mainstream |
| 2023-06-23 | Orso | AT | polygon | mainstream |
| 2023-06-23 | Sicuro | AT | polygon | mainstream |
| 2023-06-23 | Quattro stagioni delle Isole Faroe con motivi naturali (agnello | FO | polygon | mainstream |
| 2023-06-20 | **Emissione Pioneer di Curaçao e dei Caraibi** | CW | polygon | mainstream |
| 2023-06-10 | Riemissione 2023 dei 1898 Pictorials – 1898 Pictorials | NZ | immutable-x | mainstream |
| 2023-06-04 | Quarta emissione di francobolli NFT di Bhutan Post | BT | polygon | mainstream |
| 2023-06-03 | Presidenti USA | US | immutable-x | mainstream |
| 2023-05-02 | Swiss Crypto Stamp 3.0 – opere d'arte generate dall'IA | CH | ethereum | mainstream |
| 2023-04-26 | 15 francobolli storici rumeni come NFT | RO | multiversx | mainstream |
| 2023-03-29 | Bella amicizia – Romero Britto | LI | ethereum | mainstream |
| 2023-02-28 | Caravella portoghese | PT | polygon | mainstream |
| 2023-02-23 | Bhutan francobollo NFT 3 – Paro Taktshang | BT | polygon | mainstream |
| 2023-01-21 | Anno del Coniglio | US | immutable-x | mainstream |
| 2023-01-16 | Posukuma | JP | rakuten-private | mainstream |
| 2022-12-23 | Elfi delle Feste 2022 – USPS VeVe Stamp Art | US | immutable-x | mainstream |
| 2022-12-20 | Nikola Tesla | HR | polygon | mainstream |
| 2022-12-07 | Riemissione NFT della storica serie del 2016 "Five Decades' Favorite Stamps" | BW | polygon | mainstream |
| 2022-12-06 | Polonia Crypto Stamp 1 – Missioni Spaziali Polacche | PL | polygon | mainstream |
| 2022-12-01 | Personaggi Animali con Accessori | LI | ethereum | mainstream |
| 2022-11-18 | UN Crypto Stamp Series II – Simboli di Pace | INTL | ethereum | mainstream |
| 2022-10-18 | Polski Crypto Token 2022 – Sigismondo II Augusto | PL | polygon | mainstream |
| 2022-10-03 | Animali | JP | rakuten-private | mainstream |
| 2022-09-22 | Toro — Crypto Stamp 4.0 | AT | polygon | mainstream |
| 2022-09-22 | Toro — Crypto Stamp 4 | NL | polygon | mainstream |
| 2022-09-20 | Francobollo NFT pioniere del Bhutan e **primo francobollo NFT dell’Asia** su Stampsdaq | BT | polygon | mainstream |
| 2022-09-09 | Casa Principesca del Liechtenstein | LI | ethereum | mainstream |
| 2022-08-08 | Swiss Crypto Stamp 2.0 – Film svizzero | CH | ethereum | mainstream |
| 2022-07-09 | Francobollo da 1¢ Benjamin Franklin 1861 | US | immutable-x | mainstream |
| 2022-06-07 | Emissione commemorativa Principessa Marie | LI | ethereum | mainstream |
| 2022-04-22 | Arte del francobollo per la Giornata della Terra | US | immutable-x | mainstream |
| 2022-02-01 | Anno della Tigre | US | immutable-x | mainstream |
| 2022-01-31 | Maschere degli animali dello zodiaco USPS | US | immutable-x | mainstream |
| 2021-12-24 | Design per le festività | US | immutable-x | mainstream |
| 2021-12-02 | 50º Giorno Nazionale degli Emirati Arabi Uniti | AE | polygon | mainstream |
| 2021-11-25 | Swiss Crypto Stamp 1.0 | CH | ethereum | mainstream |
| 2021-11-02 | Giorno dei Morti | US | immutable-x | mainstream |
| 2021-10-21 | Gatto | AT | ethereum | mainstream |
| 2021-10-21 | Rinoceronte | AT | ethereum | mainstream |
| 2021-09-09 | Postereum 3 – Rimac Nevera | HR | ethereum | mainstream |
| 2021-09-06 | Crypto Stamp 4.0 – Prospettive | LI | ethereum | mainstream |
| 2021-06-21 | Balena | AT | ethereum | mainstream |
| 2021-05-17 | Francobollo NFT 2021 – Gibraltar Blockchain Hub | GI | rsk-rootstock | mainstream |
| 2020-12-16 | Consegna Postale Storica | HR | ethereum | mainstream |
| 2020-11-24 | Serie I Crypto Stamp ONU – Sede delle Nazioni Unite & 17 | INTL | ethereum | mainstream |
| 2020-09-09 | Crypto Stamp 1 – Veicoli | HR | ethereum | mainstream |
| 2020-06-25 | Doge | AT | ethereum | mainstream |
| 2020-06-25 | Tasso del miele | AT | ethereum | mainstream |
| 2020-06-25 | Lama | AT | ethereum | mainstream |
| 2020-06-25 | Panda | AT | ethereum | mainstream |
| 2019-06-11 | Unicorno | AT | ethereum | mainstream★ |
| 2019-05-10 | Sei francobolli NFT (anche noti come crypto stamp) per blocco con spiagge delle Isole Marshall in foglia olografica argento | MH | ethereum | mainstream |
Domande frequenti
Cosa distingue la linea Mainstream dalle sotto-linee Gold, Art e Safe?
Mainstream è una emissione di massa: tiratura tipica 15.000–240.000, prezzo di vendita EUR 8,90–24,90. Le edizioni in oro incorporano un lingotto d'oro da 1g di Münze Österreich (tiratura 350–500, prezzo ~EUR 500). Le edizioni artistiche sono collaborazioni limitate con artisti. Le edizioni sicure sono destinate a casi d'uso di cold-storage. Mainstream è la linea per i collezionisti regolari senza requisiti di nicchia.
Su quali blockchain vengono coniati i crypto stamp mainstream?
Crypto Stamp 1.0 (2019) funziona su Ethereum Mainnet (ERC-721, tiratura da 1 a 150.000). A partire da Crypto Stamp 2.0 (2020), l'Austrian Post è passata a Polygon (ERC-1155) per mantenere basse le spese di attivazione e di trasferimento nel mercato secondario. I collezionisti possono scambiare CS 1.0 su OpenSea (Ethereum); a partire da CS 2.0, il mercato secondario funziona principalmente attraverso cryptostamp.com e OpenSea (Polygon).
Quante emissioni ha la linea Mainstream?
A partire all'inizio del 2026, la linea Mainstream ha otto emissioni principali: Crypto Stamp 1.0 (Unicorn, 2019), 2.0 (Honey Bee, 2020), 3.0 (Eagle, 2021), 4.0 (Swan, 2022), 5.0 (Dog, 2023), 6.0 (Zeus, 2025), oltre a emissioni companion come la famiglia Mythology del 2025. Le tirature variano ampiamente: CS 1.0 aveva 150.000 pezzi, CS 6.0 (Zeus) è stata spedita a ~25.000.
Dove posso acquistare i crypto stamp Mainstream?
Emissione primaria: qualsiasi filiale della Österreichische Post più il negozio online post.at durante il periodo di vendita (tipicamente 6–12 settimane dalla pubblicazione). Mercato secondario: cryptostamp.com (la piattaforma ufficiale con venditori verificati), OpenSea (Polygon per CS 2.0+; Ethereum per CS 1.0), o peer-to-peer tramite la comunità del crypto stamp. L'attivazione sul lato NFT avviene sempre tramite crypto.post.at.
Lingue: en, de, it, fr, nl, ja, es, zh