発行者インデックス
発行者
NFT切手(クリプトスタンプ) — 物理切手とパブリックブロックチェーン上のNFTのペア — を発行している郵便事業者。2019年6月11日以降の36件の発行者を収録。
| ISO | 名称 | 初CS | 切手 |
|---|---|---|---|
| オーストリア郵便(Österreichische Post) | 2019-06-11 | 48 | |
| リヒテンシュタイン郵便会社 | 2021-09-06 | 27 | |
| アメリカ合衆国郵便公社 | 2021-11-02 | 25 | |
| ポツタ・ポルスカ S.A. (ポーランド郵便) | 2022-10-18 | 18 | |
| ラ・ポストグループ | 2023-09-18 | 12 | |
| PostNL(ロイヤル・ポストNL株式会社) | 2022-09-22 | 11 | |
| クロアチア郵便 (Hrvatska Pošta) | 2020-09-09 | 7 | |
| スイス郵便(シュヴァイツァー・ポストAG) | 2021-11-25 | 7 | |
| ドイツ郵便株式会社 | 2023-11-02 | 7 | |
| ニュージーランド郵便(NZ Post) | 2023-06-10 | 6 | |
| ガーンジー郵便会社 | — | 5 | |
| ブータン郵便会社 | 2022-09-20 | 5 | |
| POSTルクセンブルク | 2023-10-10 | 4 | |
| Bpost(ベルギー郵便) | 2024-10-21 | 3 | |
| CTT ポルトガル郵便 | 2025-09-18 | 3 | |
| コートジボワール郵便会社 | 2022-02-01 | 3 | |
| スタンリー・ギボンズ | 2024-10-06 | 3 | |
| ポステ・イタリアーネ S.p.A. | 2024-11-21 | 3 | |
| 日本郵便 | 2022-10-03 | 3 | |
| Cpost(キュラソー) | 2023-06-20 | 2 | |
| ロイヤルジブラルタル郵便局 | 2021-05-17 | 2 | |
| 国際連合郵便局 (UNPA) | 2020-11-24 | 2 | |
| Correos(スペイン) | 2024-07-11 | 1 | |
| Posta Føroya (フォロー諸島郵便) | 2023-06-23 | 1 | |
| アイルランド郵便 | 2024-09-26 | 1 | |
| エミレーツ郵便グループ (EPG) | 2021-12-02 | 1 | |
| オーストラリア郵便会社 | 2026-03-01 | 1 | |
| ガーナ郵便会社有限責任法人 | 2024-05-04 | 1 | |
| ノルドブリーフ・レンズブルク | 2023-07-14 | 1 | |
| ポス・インドネシア(PT Pos Indonesia (Persero)) | 2024-09-27 | 1 | |
| ボツワナ郵便会社 | 2022-12-07 | 1 | |
| マーシャル諸島郵便事業者 (MIPS) | 2019-05-10 | 1 | |
| ロムフィラテリア(ルーマニア) | 2023-04-26 | 1 | |
| 中国郵政香港 | 2024-01-18 | 1 | |
| カナダ郵便会社 | — | 0 | |
| ロイヤルメール | — | 0 |
36件の発行者を表示中