发行机构索引
发行机构
已发行数字邮票(也称为NFT邮票或加密邮票)的邮政机构 — 实体邮票与公链上的 NFT 配对发行。自 2019 年 6 月 11 日起的 35 家发行机构目录。
| ISO | 名称 | 首枚 CS | 邮票 |
|---|---|---|---|
| AT | 奥地利邮政 (Österreichische Post) | 2019-06-11 | 33 |
| US | 美国邮政服务 | 2021-11-02 | 16 |
| FR | 法国邮政集团 | 2023-09-18 | 11 |
| LI | 列支敦士登邮政公司 | 2021-09-06 | 9 |
| NL | PostNL(皇家邮政NL有限公司) | 2022-09-22 | 7 |
| HR | 克罗地亚邮政 | 2020-09-09 | 7 |
| BT | 不丹邮政 | 2022-09-20 | 5 |
| DE | 德国邮政股份公司 | 2023-11-02 | 5 |
| CH | 瑞士邮政(Schweizerische Post AG) | 2021-11-25 | 5 |
| LU | 卢森堡邮政 | 2023-10-10 | 4 |
| NZ | 新西兰邮政 | 2023-06-10 | 4 |
| PL | 波兰邮政股份公司 (Poczta Polska S.A.) | 2022-10-18 | 4 |
| GB | 斯坦利·吉本斯 | 2024-10-06 | 3 |
| JP | 日本邮便 | 2022-10-03 | 3 |
| GG | 根西邮政 | — | 3 |
| CW | Cpost(库拉索) | 2023-06-20 | 2 |
| IT | 意大利邮政股份公司 | 2024-11-21 | 2 |
| BE | 比利时邮政 | 2024-10-21 | 2 |
| GI | 直布罗陀皇家邮政局 | 2021-05-17 | 2 |
| INTL | 联合国邮政管理局 (UNPA) | 2020-11-24 | 2 |
| PT | 葡萄牙邮政 | 2025-09-18 | 2 |
| DE | NordBrief Rendsburg | 2023-07-14 | 1 |
| RO | Romfilatelia(罗马尼亚) | 2023-04-26 | 1 |
| HK | 中国邮政香港 | 2024-01-18 | 1 |
| GH | 加纳邮政公司 | 2024-05-04 | 1 |
| BW | 博茨瓦纳邮政 | 2022-12-07 | 1 |
| FO | 法罗群岛邮政 (Posta Faroe Islands) | 2023-06-23 | 1 |
| AU | 澳大利亚邮政 | 2026-03-01 | 1 |
| IE | 爱尔兰邮政 | 2024-09-26 | 1 |
| ES | 西班牙邮政 | 2024-07-11 | 1 |
| AE | 阿联酋邮政集团 | 2021-12-02 | 1 |
| MH | 马绍尔群岛邮政服务 | 2019-05-10 | 1 |
| CA | 加拿大邮政 | — | 0 |
| GB | 皇家邮政 | — | 0 |
| CI | 科特迪瓦邮政 | 2022-02-01 | 0 |
显示 35 家发行机构