每一枚数字邮票,均经查证并入册。
7年来,一小群国家邮政机构持续发行与链上代币配对的邮票。我们将它们全部编入目录 — 一枚都不漏 — 目前已收录218枚数字邮票,并仍在增长。
目录始于2019年的一枚邮票:奥地利邮政的独角兽,一枚装在芯片邮票信封中的像素艺术角。它至今仍是参考发行。下面的每一项条目都将自己的谱系追溯到这一张纸。
我们以同等的分量记录成功与失败。已取消的发行与先驱发行受到同样的关注。
从这里你可以做的事:浏览218枚数字邮票、查看36家发行机构、梳理36个系列、学习术语,或对比5个项目。
链
| 发行日 ↓ | 国 | 邮票 | 邮票 | 发行机构 | 链 | 标准 | 项目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | ![]() | 多尼·德拉科 | 奥地利邮政 | ERC-721 | 主线 | ||
| 2026-08-06 | ![]() | 卢西安 | 奥地利邮政 | ERC-721 | 主线 | ||
| 2026-06-03 | ![]() | HACKATAO × Crypto Stamp Art — Psyche | 奥地利邮政 | ERC-721 | 艺术 | ||
| 2026-04-16 | ![]() | 维也纳地标 / 音乐之都 | 奥地利邮政 | ERC-721 | 主线 | ||
| 2026-03-19 | ![]() | 雷克斯·利奥 | 奥地利邮政 | ERC-721 | 主线 | ||
| 2026-03-19 | ![]() | 罗尼·拉特尔 | 奥地利邮政 | ERC-721 | 主线 | ||
| 2026-10-01 | 喜马拉雅 | 德国邮政股份公司 | ERC-721 | 主线 | |||
| 2026-09-24 | 得墨忒耳 | PostNL(皇家邮政NL有限公司) | ERC-721 | 主线 | |||
| 2026-09-24 | 厄俄斯 | 奥地利邮政 | ERC-721 | 主线 | |||
| 2026-09-24 | 哈迪斯 | 葡萄牙邮政 | ERC-721 | 主线 | |||
| 2026-09-24 | 赫拉克勒斯 | 比利时邮政 | ERC-721 | 主线 | |||
| 2026-09-24 | 珀尔修斯 | 奥地利邮政 | ERC-721 | 主线 | |||
| 2026-09-24 | 以历史上的 5 赫勒邮票为灵感的周年特别版 | 列支敦士登邮政公司 | ERC-721 | 主线 | |||
| 2026-07-30 | N°3「The Clown」 | 列支敦士登邮政公司 | ERC-721 | 主线 | |||
| 2026-07-07 | 四枚动态数字邮票 | 波兰邮政股份公司 | ERC-721 | 主线 | |||
| 2026-06-11 | 马里亚纳海沟 | 德国邮政股份公司 | ERC-721 | 主线 | |||
| 2026-06-08 | Crypto Stamp «CHLI» 3.0 | 瑞士邮政(Schweizerische Post AG) | ERC-721 | 主线 | |||
| 2026-05-30 | 米罗·马纳拉的卡拉瓦乔石版画及NFT数字孪生 | 意大利邮政股份公司 | ERC-721 | 艺术 | |||
| 2026-04-29 | N°2「The Acrobat」 | 列支敦士登邮政公司 | ERC-721 | 主线 | |||
| 2026-03-01 | Chrissy Lau设计的三款马主题图案 | 澳大利亚邮政 | ERC-721 | 主线 | |||
| 2026-02-26 | 马戏团与杂技演员图案 | 列支敦士登邮政公司 | ERC-721 | 主线 | |||
| 2026-02-16 | 第34届WOŚP总决赛邮票的收藏小型张新印版(nowodruk) | 波兰邮政股份公司 | ERC-721 | 主线 | |||
| 2026-02-13 | 三款数字明信片设计 | 波兰邮政股份公司 | ERC-721 | 主线 |








